Slotwoord 2002:
Ondanks de vele regen de dagen ervoor, waardoor de voorbereidingen en het opbouwen werden vertraagd, de vele bijschrijvingen en wijzigingen van de starts (doordat andere wedstrijden vanwege het slechte weer werden afgelast), die voor extra veel werk hebben gezorgd, hadden wij een zeer geslaagd Concours Hippique 2002.
In de ochtend wat het nog een beetje mistig, maar in de loop van de dag alleen maar zon. Maar vooral was het een geslaagde dag door de onvermoeide inzet van alle vrijwilligers die hebben meegeholpen en natuurlijk door de enthousiaste deelname van alle ruiters, hun begeleiding en natuurlijk niet te vergeten de inzet van hun paarden.
Wij hopen dat ons volgende Concours Hippique net zo geslaagd zal zijn als dit jaar en wij hopen u daar allen weer terug te zien. Tot ziens in 2004.
Namens de commissie Concours Hippique Voorst
Maike Höller
| D100-02 | Z2 Dressuur | Ring 2 | 8:30 uur | Proef 51 |
| D100-03 | Z2 Dressuur | Ring 3 | 8:30 uur | Proef 52 |
| D100-04 | Z2 Dressuur | Ring 4 | 8:30 uur | Proef 51 |
| D100-05 | M1 Dressuur | Ring 5 | 8:30 uur | Proef 29 |
| D100-06 | M1 Dressuur | Ring 6 | 8:30 uur | Proef 30 |
| D100-07 | M1 Dressuur | Ring 7 | 8:30 uur | Proef 29/30 |
| D100-08 | M1 Dressuur | Ring 8 | 8:30 uur | Proef 29 |
| D100-09 | L1 Dressuur | Ring 9 | 8:30 uur | Proef 18 |
| D100-10 | L1 Dressuur | Ring 10 | 8:30 uur | Proef 17 |
| D100-11 | L1 Dressuur | Ring 11 | 8:30 uur | Proef 17/18 |
| D100-12 | L1 Dressuur | Ring 12 | 8:30 uur | Proef 17 |
| D100-13 | L1 Dressuur | Ring 13 | 8:30 uur | Proef 18 |
| D100-14 | B Dressuur | Ring 14 | 8:30 uur | Proef 12 |
| D100-15 | B Dressuur | Ring 15 | 8:30 uur | Proef 11 |
| D200-01 | Kur op muziek | Ring 1 | 13:00 uur | - |
| D200-02 | Z1 Dressuur | Ring 2 | 13:00 uur | Proef 41 |
| D200-03 | Z1 Dressuur | Ring 3 | 13:00 uur | Proef 42 |
| D200-04 | Z1 Dressuur | Ring 4 | 13:00 uur | Proef 41 |
| D200-05 | M2 Dressuur | Ring 5 | 13:00 uur | Proef 35 |
| D200-06 | M2 Dressuur | Ring 6 | 13:00 uur | Proef 35 |
| D200-07 | M2 Dressuur | Ring 7 | 13:00 uur | Proef 36 |
| D200-08 | L2 Dressuur | Ring 8 | 13:00 uur | Proef 23 |
| D200-09 | L2 Dressuur | Ring 9 | 13:00 uur | Proef 24 |
| D200-10 | L2 Dressuur | Ring 10 | 13:00 uur | Proef 23 |
| D200-11 | L2 Dressuur | Ring 11 | 13:00 uur | Proef 24 |
| D200-12 | B Dressuur | Ring 12 | 13:00 uur | Proef 11/12 |
| D200-13 | B Dressuur | Ring 13 | 13:00 uur | Proef 11 |
| D200-14 | B Dressuur | Ring 14 | 13:00 uur | Proef 12 |
| S100-01 | L Springen | Ring 1 | 9:30 uur | Klassiek |
| S100-02 | L Springen | Ring 2 | 9:30 uur | Klassiek |
De uitslagen zijn Adobe Acrobat Reader PFD documenten. Als er nog geen Acrobat Reader op uw computer aanwezig is dan kunt u deze gratis downloaden door op het Adobe embleem hieronder te klikken.
Heeft u problemen met deze Acrobat site? Probeer dan de Acrobat pagina in HTML stijl.